نقد و بررسی
ترانزیستور D471A
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) |
|---|---|
| قطبیت | NPN |
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | 800 mW |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | 40 V |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | 30 V |
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | 5 V |
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | 1 A |
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C |
| انتقال فرکانس (Ft) | 130 MHz |
| ظرفیت خازنی کلکتور (Cc) | 16 pF |
| حداقل بهره جریان (Hfe) | 70 |
| قاب ترانزیستور | TO92 |
| کاربردها | audio frequency power amplifier , general purposes |

















0رای کاربران