نقد و بررسی
ترانزیستور D235
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) |
|---|---|
| قطبیت | NPN |
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | 25 W |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | 50 V |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | 35 V |
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | 10 V |
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | 3 A |
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C |
| انتقال فرکانس (Ft) | 0.5 MHz |
| ظرفیت خازنی کلکتور (Cc) | 400 pF |
| حداقل بهره جریان (Hfe) | 40 |
| قاب ترانزیستور | TO220 |
| کاربردها | Low Frequency Power Amplifier , Power Switch |



















0رای کاربران