نقد و بررسی
ترانزیستور BD139
| جنس نیمه هادی | سیلیسیوم (Si) |
|---|---|
| قطبیت | NPN |
| حداکثر توان مصرفی (Pc) | 12.5 W |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-بیس (Vcb) | 80 V |
| حداکثر ولتاژ کلکتور-امیتر (Vce) | 80 V |
| حداکثر ولتاژ امیتر-بیس (Veb) | 5 V |
| حداکثر جریان کلکتور(Ic) | 1.5 A |
| حداکثر دمای محل پیوند (Tj) | 150 C |
| انتقال فرکانس (Ft) | 50 MHz |
| حداقل بهره جریان (Hfe) | 40 |
| قاب ترانزیستور | SOT32 |
| کاربردها | General Purpose |


















0رای کاربران